Campeonato
Campeonato
Pos Nome Moto Total
Luis Carreira Suzuki GSXR 1000 160
José Leite Suzuki GSXR 1000 151
Tiago Magalhães Kawasaki ZX10 87
Rui Reigoto Kawasaki ZX10 82
António Magalhães Kawasaki ZX10 49
Nuno Farias Honda CBR 1000 46
Helder Silva Honda CBR 1000 44
António Anjos Suzuki GSXR 1000 43
Dário Bento Kawasaki ZX10 43
10º António Moreira Suzuki GSXR 1000 38
11º Luis Pimenta Suzuki GSXR 1000 35
12º Tiago Araujo Honda CBR 1000 29
13º Milton Moreira Honda CBR 1000 20
14º António Geirinhas Yamaha R1 15
15º Fernando Neto Kawasaki ZX10 15
16º Tito Domingues Honda CBR 1000 10
17º Raul Felgueiras Suzuki GSXR 1000 10
18º Miguel Moreira Honda CBR 1000 10
19º Jorge Santos Suzuki GSXR 1000 7
20º Paulo Santos Honda CBR 1000 5
21º Carlos Caldinha Kawasaki ZX10 5
22º Leandro Nobre Honda CBR 1000 3
23º Denny Mascarenhas Suzuki GSXR 1000 3
24º Nuno Malta Kawasaki ZX10 2
25º Helder Correia Kawasaki ZX10 2
26º Pedro Flores Honda CBR 1000 2
27º Adriano Henriques Kawasaki ZX10 1
28º António Coimbra Kawasaki ZX10 0
29º Tiago Botelho Yamaha R1 0
30º João Ratado Honda CBR 1000 0
31º Jorge Silvestre Honda CBR 1000 0
Windland
Newsletter
Destaque
Press

OBJECTIVO CUMPRIDO PARA O LUÍS CARREIRA E TEAM BENIMOTO SUZUKI CETELEM

Ver mais
Resultados
Grande Premio de Macau
Nome Moto Pos Pontos
Ver mais
Campeonato
Nome Moto Pos Total
Luis Carreira Suzuki GSXR 1000 160
José Leite Suzuki GSXR 1000 151
Tiago Magalhães Kawasaki ZX10 87
Rui Reigoto Kawasaki ZX10 82
António Magalhães Kawasaki ZX10 49
Ver mais